| 1 mes de $136.67 sin intereses | Total $136.67 |
| 3 meses de $49.16 | Total $147.48 | |
| 6 meses de $25.58 | Total $153.52 | |
| 9 meses de $17.74 | Total $159.69 | |
| 12 meses de $13.87 | Total $166.51 | |
| 18 meses de $9.90 | Total $178.37 | |
| 24 meses de $8.01 | Total $192.46 |
| 3 meses de $49.34 | Total $148.04 | |
| 6 meses de $25.73 | Total $154.38 | |
| 9 meses de $18.00 | Total $162.04 | |
| 12 meses de $14.13 | Total $169.57 | |
| 18 meses de $10.14 | Total $182.63 | |
| 24 meses de $8.25 | Total $198.21 |
