| 1 mes de $94.84 sin intereses | Total $94.84 |
| 3 meses de $34.11 | Total $102.34 | |
| 6 meses de $17.75 | Total $106.53 | |
| 9 meses de $12.31 | Total $110.81 | |
| 12 meses de $9.62 | Total $115.54 | |
| 18 meses de $6.87 | Total $123.78 | |
| 24 meses de $5.56 | Total $133.55 |
| 3 meses de $34.24 | Total $102.73 | |
| 6 meses de $17.85 | Total $107.13 | |
| 9 meses de $12.49 | Total $112.44 | |
| 12 meses de $9.80 | Total $117.67 | |
| 18 meses de $7.04 | Total $126.73 | |
| 24 meses de $5.73 | Total $137.55 |
