| 1 mes de $54.68 sin intereses | Total $54.68 |
| 3 meses de $19.67 | Total $59.01 | |
| 6 meses de $10.23 | Total $61.42 | |
| 9 meses de $7.09 | Total $63.89 | |
| 12 meses de $5.55 | Total $66.62 | |
| 18 meses de $3.96 | Total $71.36 | |
| 24 meses de $3.20 | Total $77.00 |
| 3 meses de $19.74 | Total $59.23 | |
| 6 meses de $10.29 | Total $61.77 | |
| 9 meses de $7.20 | Total $64.83 | |
| 12 meses de $5.65 | Total $67.84 | |
| 18 meses de $4.05 | Total $73.07 | |
| 24 meses de $3.30 | Total $79.30 |
