| 1 mes de $102.63 sin intereses | Total $102.63 |
| 3 meses de $36.91 | Total $110.75 | |
| 6 meses de $19.21 | Total $115.28 | |
| 9 meses de $13.32 | Total $119.91 | |
| 12 meses de $10.41 | Total $125.03 | |
| 18 meses de $7.44 | Total $133.94 | |
| 24 meses de $6.02 | Total $144.52 |
| 3 meses de $37.05 | Total $111.17 | |
| 6 meses de $19.32 | Total $115.93 | |
| 9 meses de $13.52 | Total $121.68 | |
| 12 meses de $10.61 | Total $127.33 | |
| 18 meses de $7.61 | Total $137.14 | |
| 24 meses de $6.20 | Total $148.84 |
