| 1 mes de $34.13 sin intereses | Total $34.13 |
| 3 meses de $12.27 | Total $36.83 | |
| 6 meses de $6.39 | Total $38.34 | |
| 9 meses de $4.43 | Total $39.88 | |
| 12 meses de $3.46 | Total $41.58 | |
| 18 meses de $2.47 | Total $44.54 | |
| 24 meses de $2.00 | Total $48.06 |
| 3 meses de $12.32 | Total $36.97 | |
| 6 meses de $6.42 | Total $38.55 | |
| 9 meses de $4.49 | Total $40.46 | |
| 12 meses de $3.52 | Total $42.35 | |
| 18 meses de $2.53 | Total $45.61 | |
| 24 meses de $2.06 | Total $49.50 |
