| 1 mes de $5.74 sin intereses | Total $5.74 |
| 3 meses de $2.06 | Total $6.19 | |
| 6 meses de $1.07 | Total $6.45 | |
| 9 meses de $0.74 | Total $6.71 | |
| 12 meses de $0.58 | Total $6.99 | |
| 18 meses de $0.41 | Total $7.49 | |
| 24 meses de $0.33 | Total $8.08 |
| 3 meses de $2.07 | Total $6.22 | |
| 6 meses de $1.08 | Total $6.48 | |
| 9 meses de $0.75 | Total $6.81 | |
| 12 meses de $0.59 | Total $7.12 | |
| 18 meses de $0.42 | Total $7.67 | |
| 24 meses de $0.34 | Total $8.32 |
