| 1 mes de $29.74 sin intereses | Total $29.74 |
| 3 meses de $10.69 | Total $32.09 | |
| 6 meses de $5.56 | Total $33.41 | |
| 9 meses de $3.86 | Total $34.75 | |
| 12 meses de $3.01 | Total $36.23 | |
| 18 meses de $2.15 | Total $38.81 | |
| 24 meses de $1.74 | Total $41.88 |
| 3 meses de $10.73 | Total $32.21 | |
| 6 meses de $5.59 | Total $33.59 | |
| 9 meses de $3.91 | Total $35.26 | |
| 12 meses de $3.07 | Total $36.90 | |
| 18 meses de $2.20 | Total $39.74 | |
| 24 meses de $1.79 | Total $43.13 |
