| 1 mes de $19.65 sin intereses | Total $19.65 |
| 3 meses de $7.06 | Total $21.20 | |
| 6 meses de $3.67 | Total $22.07 | |
| 9 meses de $2.55 | Total $22.96 | |
| 12 meses de $1.99 | Total $23.94 | |
| 18 meses de $1.42 | Total $25.65 | |
| 24 meses de $1.15 | Total $27.67 |
| 3 meses de $7.09 | Total $21.28 | |
| 6 meses de $3.70 | Total $22.20 | |
| 9 meses de $2.58 | Total $23.30 | |
| 12 meses de $2.03 | Total $24.38 | |
| 18 meses de $1.45 | Total $26.26 | |
| 24 meses de $1.18 | Total $28.50 |
