| 1 mes de $23.04 sin intereses | Total $23.04 |
| 3 meses de $8.28 | Total $24.86 | |
| 6 meses de $4.31 | Total $25.88 | |
| 9 meses de $2.99 | Total $26.92 | |
| 12 meses de $2.33 | Total $28.07 | |
| 18 meses de $1.67 | Total $30.07 | |
| 24 meses de $1.35 | Total $32.44 |
| 3 meses de $8.32 | Total $24.96 | |
| 6 meses de $4.33 | Total $26.03 | |
| 9 meses de $3.03 | Total $27.32 | |
| 12 meses de $2.38 | Total $28.59 | |
| 18 meses de $1.71 | Total $30.79 | |
| 24 meses de $1.39 | Total $33.41 |
