| 1 mes de $61.77 sin intereses | Total $61.77 |
| 3 meses de $22.22 | Total $66.66 | |
| 6 meses de $11.56 | Total $69.39 | |
| 9 meses de $8.01 | Total $72.17 | |
| 12 meses de $6.27 | Total $75.25 | |
| 18 meses de $4.47 | Total $80.62 | |
| 24 meses de $3.62 | Total $86.98 |
| 3 meses de $22.30 | Total $66.91 | |
| 6 meses de $11.63 | Total $69.78 | |
| 9 meses de $8.13 | Total $73.23 | |
| 12 meses de $6.38 | Total $76.64 | |
| 18 meses de $4.58 | Total $82.54 | |
| 24 meses de $3.73 | Total $89.59 |
