| 1 mes de $39.14 sin intereses | Total $39.14 |
| 3 meses de $14.08 | Total $42.24 | |
| 6 meses de $7.32 | Total $43.97 | |
| 9 meses de $5.08 | Total $45.73 | |
| 12 meses de $3.97 | Total $47.68 | |
| 18 meses de $2.83 | Total $51.08 | |
| 24 meses de $2.29 | Total $55.12 |
| 3 meses de $14.13 | Total $42.40 | |
| 6 meses de $7.36 | Total $44.21 | |
| 9 meses de $5.15 | Total $46.40 | |
| 12 meses de $4.04 | Total $48.56 | |
| 18 meses de $2.90 | Total $52.30 | |
| 24 meses de $2.36 | Total $56.76 |
