| 1 mes de $76.55 sin intereses | Total $76.55 |
| 3 meses de $27.53 | Total $82.61 | |
| 6 meses de $14.33 | Total $85.99 | |
| 9 meses de $9.93 | Total $89.44 | |
| 12 meses de $7.77 | Total $93.26 | |
| 18 meses de $5.55 | Total $99.91 | |
| 24 meses de $4.49 | Total $107.80 |
| 3 meses de $27.64 | Total $82.92 | |
| 6 meses de $14.41 | Total $86.47 | |
| 9 meses de $10.08 | Total $90.76 | |
| 12 meses de $7.91 | Total $94.98 | |
| 18 meses de $5.68 | Total $102.29 | |
| 24 meses de $4.62 | Total $111.02 |
