| 1 mes de $33.56 sin intereses | Total $33.56 |
| 3 meses de $12.07 | Total $36.21 | |
| 6 meses de $6.28 | Total $37.70 | |
| 9 meses de $4.35 | Total $39.21 | |
| 12 meses de $3.40 | Total $40.89 | |
| 18 meses de $2.43 | Total $43.80 | |
| 24 meses de $1.96 | Total $47.26 |
| 3 meses de $12.11 | Total $36.35 | |
| 6 meses de $6.31 | Total $37.91 | |
| 9 meses de $4.42 | Total $39.79 | |
| 12 meses de $3.47 | Total $41.64 | |
| 18 meses de $2.49 | Total $44.85 | |
| 24 meses de $2.02 | Total $48.67 |
