| 1 mes de $4.56 sin intereses | Total $4.56 |
| 3 meses de $1.64 | Total $4.92 | |
| 6 meses de $0.85 | Total $5.12 | |
| 9 meses de $0.59 | Total $5.33 | |
| 12 meses de $0.46 | Total $5.56 | |
| 18 meses de $0.33 | Total $5.95 | |
| 24 meses de $0.26 | Total $6.42 |
| 3 meses de $1.64 | Total $4.94 | |
| 6 meses de $0.85 | Total $5.15 | |
| 9 meses de $0.60 | Total $5.41 | |
| 12 meses de $0.47 | Total $5.66 | |
| 18 meses de $0.33 | Total $6.09 | |
| 24 meses de $0.27 | Total $6.61 |
