| 1 mes de $13.57 sin intereses | Total $13.57 |
| 3 meses de $4.88 | Total $14.64 | |
| 6 meses de $2.54 | Total $15.24 | |
| 9 meses de $1.76 | Total $15.86 | |
| 12 meses de $1.37 | Total $16.53 | |
| 18 meses de $0.98 | Total $17.71 | |
| 24 meses de $0.79 | Total $19.11 |
| 3 meses de $4.90 | Total $14.70 | |
| 6 meses de $2.55 | Total $15.33 | |
| 9 meses de $1.78 | Total $16.09 | |
| 12 meses de $1.40 | Total $16.84 | |
| 18 meses de $1.00 | Total $18.13 | |
| 24 meses de $0.82 | Total $19.68 |
