| 1 mes de $19.82 sin intereses | Total $19.82 |
| 3 meses de $7.13 | Total $21.39 | |
| 6 meses de $3.71 | Total $22.26 | |
| 9 meses de $2.57 | Total $23.16 | |
| 12 meses de $2.01 | Total $24.15 | |
| 18 meses de $1.43 | Total $25.87 | |
| 24 meses de $1.16 | Total $27.91 |
| 3 meses de $7.15 | Total $21.47 | |
| 6 meses de $3.73 | Total $22.39 | |
| 9 meses de $2.61 | Total $23.50 | |
| 12 meses de $2.04 | Total $24.59 | |
| 18 meses de $1.47 | Total $26.49 | |
| 24 meses de $1.19 | Total $28.74 |
