| 1 mes de $15.04 sin intereses | Total $15.04 |
| 3 meses de $5.41 | Total $16.23 | |
| 6 meses de $2.81 | Total $16.89 | |
| 9 meses de $1.95 | Total $17.57 | |
| 12 meses de $1.52 | Total $18.32 | |
| 18 meses de $1.09 | Total $19.63 | |
| 24 meses de $0.88 | Total $21.18 |
| 3 meses de $5.43 | Total $16.29 | |
| 6 meses de $2.83 | Total $16.99 | |
| 9 meses de $1.98 | Total $17.83 | |
| 12 meses de $1.55 | Total $18.66 | |
| 18 meses de $1.11 | Total $20.10 | |
| 24 meses de $0.90 | Total $21.81 |
