| 1 mes de $22.04 sin intereses | Total $22.04 |
| 3 meses de $7.92 | Total $23.78 | |
| 6 meses de $4.12 | Total $24.76 | |
| 9 meses de $2.86 | Total $25.75 | |
| 12 meses de $2.23 | Total $26.85 | |
| 18 meses de $1.59 | Total $28.76 | |
| 24 meses de $1.29 | Total $31.04 |
| 3 meses de $7.95 | Total $23.87 | |
| 6 meses de $4.15 | Total $24.90 | |
| 9 meses de $2.90 | Total $26.13 | |
| 12 meses de $2.27 | Total $27.35 | |
| 18 meses de $1.63 | Total $29.45 | |
| 24 meses de $1.33 | Total $31.96 |
