| 1 mes de $16.94 sin intereses | Total $16.94 |
| 3 meses de $6.09 | Total $18.28 | |
| 6 meses de $3.17 | Total $19.03 | |
| 9 meses de $2.19 | Total $19.79 | |
| 12 meses de $1.72 | Total $20.64 | |
| 18 meses de $1.22 | Total $22.11 | |
| 24 meses de $0.99 | Total $23.85 |
| 3 meses de $6.11 | Total $18.35 | |
| 6 meses de $3.19 | Total $19.14 | |
| 9 meses de $2.23 | Total $20.08 | |
| 12 meses de $1.75 | Total $21.02 | |
| 18 meses de $1.25 | Total $22.64 | |
| 24 meses de $1.02 | Total $24.57 |
