| 1 mes de $20.17 sin intereses | Total $20.17 |
| 3 meses de $7.25 | Total $21.77 | |
| 6 meses de $3.77 | Total $22.66 | |
| 9 meses de $2.61 | Total $23.57 | |
| 12 meses de $2.04 | Total $24.57 | |
| 18 meses de $1.46 | Total $26.32 | |
| 24 meses de $1.18 | Total $28.40 |
| 3 meses de $7.28 | Total $21.85 | |
| 6 meses de $3.79 | Total $22.78 | |
| 9 meses de $2.65 | Total $23.91 | |
| 12 meses de $2.08 | Total $25.02 | |
| 18 meses de $1.49 | Total $26.95 | |
| 24 meses de $1.21 | Total $29.25 |
