| 1 mes de $8.26 sin intereses | Total $8.26 |
| 3 meses de $2.97 | Total $8.91 | |
| 6 meses de $1.54 | Total $9.28 | |
| 9 meses de $1.07 | Total $9.65 | |
| 12 meses de $0.83 | Total $10.06 | |
| 18 meses de $0.59 | Total $10.78 | |
| 24 meses de $0.48 | Total $11.63 |
| 3 meses de $2.98 | Total $8.95 | |
| 6 meses de $1.55 | Total $9.33 | |
| 9 meses de $1.08 | Total $9.79 | |
| 12 meses de $0.85 | Total $10.25 | |
| 18 meses de $0.61 | Total $11.04 | |
| 24 meses de $0.49 | Total $11.98 |
