| 1 mes de $8.86 sin intereses | Total $8.86 |
| 3 meses de $3.18 | Total $9.56 | |
| 6 meses de $1.65 | Total $9.95 | |
| 9 meses de $1.15 | Total $10.35 | |
| 12 meses de $0.89 | Total $10.79 | |
| 18 meses de $0.64 | Total $11.56 | |
| 24 meses de $0.52 | Total $12.48 |
| 3 meses de $3.20 | Total $9.60 | |
| 6 meses de $1.66 | Total $10.01 | |
| 9 meses de $1.16 | Total $10.50 | |
| 12 meses de $0.91 | Total $10.99 | |
| 18 meses de $0.65 | Total $11.84 | |
| 24 meses de $0.53 | Total $12.85 |
