| 1 mes de $9.31 sin intereses | Total $9.31 |
| 3 meses de $3.35 | Total $10.05 | |
| 6 meses de $1.74 | Total $10.46 | |
| 9 meses de $1.20 | Total $10.88 | |
| 12 meses de $0.94 | Total $11.34 | |
| 18 meses de $0.67 | Total $12.15 | |
| 24 meses de $0.54 | Total $13.11 |
| 3 meses de $3.36 | Total $10.08 | |
| 6 meses de $1.75 | Total $10.52 | |
| 9 meses de $1.22 | Total $11.04 | |
| 12 meses de $0.96 | Total $11.55 | |
| 18 meses de $0.69 | Total $12.44 | |
| 24 meses de $0.56 | Total $13.50 |
