| 1 mes de $12.61 sin intereses | Total $12.61 |
| 3 meses de $4.53 | Total $13.61 | |
| 6 meses de $2.36 | Total $14.16 | |
| 9 meses de $1.63 | Total $14.73 | |
| 12 meses de $1.28 | Total $15.36 | |
| 18 meses de $0.91 | Total $16.46 | |
| 24 meses de $0.74 | Total $17.76 |
| 3 meses de $4.55 | Total $13.66 | |
| 6 meses de $2.37 | Total $14.24 | |
| 9 meses de $1.66 | Total $14.95 | |
| 12 meses de $1.30 | Total $15.65 | |
| 18 meses de $0.93 | Total $16.85 | |
| 24 meses de $0.76 | Total $18.29 |
