| 1 mes de $17.08 sin intereses | Total $17.08 |
| 3 meses de $6.14 | Total $18.43 | |
| 6 meses de $3.19 | Total $19.19 | |
| 9 meses de $2.21 | Total $19.96 | |
| 12 meses de $1.73 | Total $20.81 | |
| 18 meses de $1.23 | Total $22.29 | |
| 24 meses de $1.00 | Total $24.05 |
| 3 meses de $6.16 | Total $18.50 | |
| 6 meses de $3.21 | Total $19.29 | |
| 9 meses de $2.25 | Total $20.25 | |
| 12 meses de $1.76 | Total $21.19 | |
| 18 meses de $1.26 | Total $22.82 | |
| 24 meses de $1.03 | Total $24.77 |
