| 1 mes de $13.82 sin intereses | Total $13.82 |
| 3 meses de $4.97 | Total $14.91 | |
| 6 meses de $2.58 | Total $15.52 | |
| 9 meses de $1.79 | Total $16.15 | |
| 12 meses de $1.40 | Total $16.84 | |
| 18 meses de $1.00 | Total $18.04 | |
| 24 meses de $0.81 | Total $19.46 |
| 3 meses de $4.99 | Total $14.97 | |
| 6 meses de $2.60 | Total $15.61 | |
| 9 meses de $1.82 | Total $16.38 | |
| 12 meses de $1.42 | Total $17.15 | |
| 18 meses de $1.02 | Total $18.47 | |
| 24 meses de $0.83 | Total $20.04 |
