| 1 mes de $53.41 sin intereses | Total $53.41 |
| 3 meses de $19.21 | Total $57.63 | |
| 6 meses de $10.00 | Total $60.00 | |
| 9 meses de $6.93 | Total $62.40 | |
| 12 meses de $5.42 | Total $65.07 | |
| 18 meses de $3.87 | Total $69.71 | |
| 24 meses de $3.13 | Total $75.21 |
| 3 meses de $19.28 | Total $57.85 | |
| 6 meses de $10.05 | Total $60.33 | |
| 9 meses de $7.03 | Total $63.32 | |
| 12 meses de $5.52 | Total $66.27 | |
| 18 meses de $3.96 | Total $71.37 | |
| 24 meses de $3.22 | Total $77.46 |
