| 1 mes de $21.07 sin intereses | Total $21.07 |
| 3 meses de $7.58 | Total $22.74 | |
| 6 meses de $3.94 | Total $23.67 | |
| 9 meses de $2.73 | Total $24.62 | |
| 12 meses de $2.13 | Total $25.67 | |
| 18 meses de $1.52 | Total $27.50 | |
| 24 meses de $1.23 | Total $29.67 |
| 3 meses de $7.60 | Total $22.82 | |
| 6 meses de $3.96 | Total $23.80 | |
| 9 meses de $2.77 | Total $24.98 | |
| 12 meses de $2.17 | Total $26.14 | |
| 18 meses de $1.56 | Total $28.16 | |
| 24 meses de $1.27 | Total $30.56 |
