| 1 mes de $48.44 sin intereses | Total $48.44 |
| 3 meses de $17.42 | Total $52.27 | |
| 6 meses de $9.06 | Total $54.41 | |
| 9 meses de $6.28 | Total $56.60 | |
| 12 meses de $4.91 | Total $59.01 | |
| 18 meses de $3.51 | Total $63.22 | |
| 24 meses de $2.84 | Total $68.21 |
| 3 meses de $17.49 | Total $52.47 | |
| 6 meses de $9.12 | Total $54.72 | |
| 9 meses de $6.38 | Total $57.43 | |
| 12 meses de $5.00 | Total $60.10 | |
| 18 meses de $3.59 | Total $64.73 | |
| 24 meses de $2.92 | Total $70.25 |
