| 1 mes de $24.82 sin intereses | Total $24.82 |
| 3 meses de $8.92 | Total $26.78 | |
| 6 meses de $4.64 | Total $27.88 | |
| 9 meses de $3.22 | Total $29.00 | |
| 12 meses de $2.52 | Total $30.24 | |
| 18 meses de $1.79 | Total $32.39 | |
| 24 meses de $1.45 | Total $34.95 |
| 3 meses de $8.96 | Total $26.89 | |
| 6 meses de $4.67 | Total $28.04 | |
| 9 meses de $3.27 | Total $29.43 | |
| 12 meses de $2.56 | Total $30.79 | |
| 18 meses de $1.84 | Total $33.17 | |
| 24 meses de $1.50 | Total $36.00 |
