| 1 mes de $23.44 sin intereses | Total $23.44 |
| 3 meses de $8.43 | Total $25.29 | |
| 6 meses de $4.38 | Total $26.33 | |
| 9 meses de $3.04 | Total $27.39 | |
| 12 meses de $2.38 | Total $28.56 | |
| 18 meses de $1.69 | Total $30.59 | |
| 24 meses de $1.37 | Total $33.01 |
| 3 meses de $8.46 | Total $25.39 | |
| 6 meses de $4.41 | Total $26.48 | |
| 9 meses de $3.08 | Total $27.79 | |
| 12 meses de $2.42 | Total $29.08 | |
| 18 meses de $1.74 | Total $31.32 | |
| 24 meses de $1.41 | Total $34.00 |
