| 1 mes de $22.47 sin intereses | Total $22.47 |
| 3 meses de $8.08 | Total $24.25 | |
| 6 meses de $4.20 | Total $25.24 | |
| 9 meses de $2.91 | Total $26.25 | |
| 12 meses de $2.28 | Total $27.38 | |
| 18 meses de $1.62 | Total $29.33 | |
| 24 meses de $1.31 | Total $31.64 |
| 3 meses de $8.11 | Total $24.34 | |
| 6 meses de $4.23 | Total $25.38 | |
| 9 meses de $2.96 | Total $26.64 | |
| 12 meses de $2.32 | Total $27.88 | |
| 18 meses de $1.66 | Total $30.03 | |
| 24 meses de $1.35 | Total $32.59 |
