| 1 mes de $20.24 sin intereses | Total $20.24 |
| 3 meses de $7.28 | Total $21.84 | |
| 6 meses de $3.79 | Total $22.74 | |
| 9 meses de $2.62 | Total $23.65 | |
| 12 meses de $2.05 | Total $24.66 | |
| 18 meses de $1.46 | Total $26.42 | |
| 24 meses de $1.18 | Total $28.50 |
| 3 meses de $7.30 | Total $21.92 | |
| 6 meses de $3.81 | Total $22.86 | |
| 9 meses de $2.66 | Total $24.00 | |
| 12 meses de $2.09 | Total $25.11 | |
| 18 meses de $1.50 | Total $27.05 | |
| 24 meses de $1.22 | Total $29.35 |
