| 1 mes de $12.56 sin intereses | Total $12.56 |
| 3 meses de $4.51 | Total $13.55 | |
| 6 meses de $2.35 | Total $14.11 | |
| 9 meses de $1.63 | Total $14.68 | |
| 12 meses de $1.27 | Total $15.30 | |
| 18 meses de $0.91 | Total $16.39 | |
| 24 meses de $0.73 | Total $17.69 |
| 3 meses de $4.53 | Total $13.60 | |
| 6 meses de $2.36 | Total $14.19 | |
| 9 meses de $1.65 | Total $14.89 | |
| 12 meses de $1.29 | Total $15.58 | |
| 18 meses de $0.93 | Total $16.78 | |
| 24 meses de $0.75 | Total $18.22 |
