| 1 mes de $22.61 sin intereses | Total $22.61 |
| 3 meses de $8.13 | Total $24.40 | |
| 6 meses de $4.23 | Total $25.40 | |
| 9 meses de $2.93 | Total $26.42 | |
| 12 meses de $2.29 | Total $27.55 | |
| 18 meses de $1.63 | Total $29.51 | |
| 24 meses de $1.32 | Total $31.84 |
| 3 meses de $8.16 | Total $24.49 | |
| 6 meses de $4.25 | Total $25.54 | |
| 9 meses de $2.97 | Total $26.81 | |
| 12 meses de $2.33 | Total $28.05 | |
| 18 meses de $1.67 | Total $30.21 | |
| 24 meses de $1.36 | Total $32.79 |
