| 1 mes de $43.19 sin intereses | Total $43.19 |
| 3 meses de $15.53 | Total $46.61 | |
| 6 meses de $8.08 | Total $48.52 | |
| 9 meses de $5.60 | Total $50.46 | |
| 12 meses de $4.38 | Total $52.62 | |
| 18 meses de $3.13 | Total $56.37 | |
| 24 meses de $2.53 | Total $60.82 |
| 3 meses de $15.59 | Total $46.78 | |
| 6 meses de $8.13 | Total $48.79 | |
| 9 meses de $5.69 | Total $51.21 | |
| 12 meses de $4.46 | Total $53.59 | |
| 18 meses de $3.20 | Total $57.71 | |
| 24 meses de $2.61 | Total $62.64 |
