| 1 mes de $2.87 sin intereses | Total $2.87 |
| 3 meses de $1.03 | Total $3.10 | |
| 6 meses de $0.53 | Total $3.22 | |
| 9 meses de $0.37 | Total $3.35 | |
| 12 meses de $0.29 | Total $3.50 | |
| 18 meses de $0.20 | Total $3.75 | |
| 24 meses de $0.16 | Total $4.04 |
| 3 meses de $1.03 | Total $3.11 | |
| 6 meses de $0.54 | Total $3.24 | |
| 9 meses de $0.37 | Total $3.40 | |
| 12 meses de $0.29 | Total $3.56 | |
| 18 meses de $0.21 | Total $3.84 | |
| 24 meses de $0.17 | Total $4.16 |
