| 1 mes de $20.51 sin intereses | Total $20.51 |
| 3 meses de $7.37 | Total $22.13 | |
| 6 meses de $3.84 | Total $23.04 | |
| 9 meses de $2.66 | Total $23.96 | |
| 12 meses de $2.08 | Total $24.99 | |
| 18 meses de $1.48 | Total $26.77 | |
| 24 meses de $1.20 | Total $28.88 |
| 3 meses de $7.40 | Total $22.22 | |
| 6 meses de $3.86 | Total $23.17 | |
| 9 meses de $2.70 | Total $24.32 | |
| 12 meses de $2.12 | Total $25.45 | |
| 18 meses de $1.52 | Total $27.41 | |
| 24 meses de $1.23 | Total $29.75 |
