| 1 mes de $16.51 sin intereses | Total $16.51 |
| 3 meses de $5.94 | Total $17.82 | |
| 6 meses de $3.09 | Total $18.55 | |
| 9 meses de $2.14 | Total $19.29 | |
| 12 meses de $1.67 | Total $20.11 | |
| 18 meses de $1.19 | Total $21.55 | |
| 24 meses de $0.96 | Total $23.25 |
| 3 meses de $5.96 | Total $17.88 | |
| 6 meses de $3.10 | Total $18.65 | |
| 9 meses de $2.17 | Total $19.57 | |
| 12 meses de $1.70 | Total $20.48 | |
| 18 meses de $1.22 | Total $22.06 | |
| 24 meses de $0.99 | Total $23.94 |
