| 1 mes de $18.14 sin intereses | Total $18.14 |
| 3 meses de $6.52 | Total $19.57 | |
| 6 meses de $3.39 | Total $20.38 | |
| 9 meses de $2.35 | Total $21.19 | |
| 12 meses de $1.84 | Total $22.10 | |
| 18 meses de $1.31 | Total $23.67 | |
| 24 meses de $1.06 | Total $25.54 |
| 3 meses de $6.55 | Total $19.65 | |
| 6 meses de $3.41 | Total $20.49 | |
| 9 meses de $2.39 | Total $21.51 | |
| 12 meses de $1.87 | Total $22.51 | |
| 18 meses de $1.34 | Total $24.24 | |
| 24 meses de $1.09 | Total $26.31 |
