| 1 mes de $31.91 sin intereses | Total $31.91 |
| 3 meses de $11.47 | Total $34.43 | |
| 6 meses de $5.97 | Total $35.84 | |
| 9 meses de $4.14 | Total $37.28 | |
| 12 meses de $3.24 | Total $38.88 | |
| 18 meses de $2.31 | Total $41.65 | |
| 24 meses de $1.87 | Total $44.94 |
| 3 meses de $11.52 | Total $34.56 | |
| 6 meses de $6.00 | Total $36.05 | |
| 9 meses de $4.20 | Total $37.83 | |
| 12 meses de $3.29 | Total $39.59 | |
| 18 meses de $2.36 | Total $42.64 | |
| 24 meses de $1.92 | Total $46.28 |
