| 1 mes de $19.57 sin intereses | Total $19.57 |
| 3 meses de $7.04 | Total $21.12 | |
| 6 meses de $3.66 | Total $21.98 | |
| 9 meses de $2.54 | Total $22.87 | |
| 12 meses de $1.98 | Total $23.84 | |
| 18 meses de $1.41 | Total $25.54 | |
| 24 meses de $1.14 | Total $27.56 |
| 3 meses de $7.06 | Total $21.20 | |
| 6 meses de $3.68 | Total $22.11 | |
| 9 meses de $2.57 | Total $23.20 | |
| 12 meses de $2.02 | Total $24.28 | |
| 18 meses de $1.45 | Total $26.15 | |
| 24 meses de $1.18 | Total $28.38 |
