| 1 mes de $16.74 sin intereses | Total $16.74 |
| 3 meses de $6.02 | Total $18.06 | |
| 6 meses de $3.13 | Total $18.80 | |
| 9 meses de $2.17 | Total $19.56 | |
| 12 meses de $1.69 | Total $20.39 | |
| 18 meses de $1.21 | Total $21.85 | |
| 24 meses de $0.98 | Total $23.57 |
| 3 meses de $6.04 | Total $18.13 | |
| 6 meses de $3.15 | Total $18.91 | |
| 9 meses de $2.20 | Total $19.85 | |
| 12 meses de $1.73 | Total $20.77 | |
| 18 meses de $1.24 | Total $22.37 | |
| 24 meses de $1.01 | Total $24.28 |
