| 1 mes de $47.43 sin intereses | Total $47.43 |
| 3 meses de $17.06 | Total $51.18 | |
| 6 meses de $8.88 | Total $53.28 | |
| 9 meses de $6.15 | Total $55.42 | |
| 12 meses de $4.81 | Total $57.78 | |
| 18 meses de $3.43 | Total $61.90 | |
| 24 meses de $2.78 | Total $66.79 |
| 3 meses de $17.12 | Total $51.38 | |
| 6 meses de $8.93 | Total $53.58 | |
| 9 meses de $6.24 | Total $56.23 | |
| 12 meses de $4.90 | Total $58.85 | |
| 18 meses de $3.52 | Total $63.38 | |
| 24 meses de $2.86 | Total $68.79 |
